金属:铜阳极(M140)
观看视频
Dual-Shear® M140工业碎纸机是通用机器,通常用于大体积物品的减少, 可接受粒度变化的皇冠线上买球破坏或预处理(初级粉碎). 输出由刀具宽度的“条”组成-通常为25 - 76毫米(1 - 3英寸). Dual-Shear® M140工业碎纸机的设计与驱动和刀具配置具体到您的生产要求.
碎纸机模型: |
Dual-Shear® M140-ED |
Dual-Shear® M140-HD |
---|---|---|
切割室(WxL)* | 1,320 x 1,900毫米(52 x 75英寸) | 1,320 x 1,900毫米(52 x 75英寸) |
机器长度(C)* | 5850毫米(230英寸) | 4600毫米(181英寸) |
机器宽度(D) | 2275毫米(89英寸) | 2275毫米(89英寸) |
机器高度(E) | 4175毫米(164英寸) | 4175毫米(164英寸) |
料斗开口(FxG)* | 1,755 x 2,440毫米(69 " x 96 ") | 1755 x 2440毫米(69 x 96英寸) |
料斗高度(H) | 1500毫米(59英寸) | 1500毫米(59英寸) |
站立高度(I) | 1525毫米(60英寸) | 1525毫米(60英寸) |
碎纸机模型: |
Dual-Shear® M140-ED |
Dual-Shear® M140-HD |
---|---|---|
开车 | 双电 | 双液压 |
电机数量 | 两个 | 两个(HPU) |
功率范围 | 298千瓦(400马力) | 298千瓦(400马力) |
电压 | 460/3/60 | 460/3/60 |
电压的选择 | 多-咨询工厂 | 多-咨询工厂 |
Autochop特性 | N/A | 包括 |
冲击负载保护 | 是的(SSP™) | 是(多重救济) |
刀具厚度(公称) | 50mm(2英寸) | 50mm(2英寸) |
刀具直径 | 690 mm (27.1 in) | 690 mm (27.1 in) |
刀具材料 | HW5 | HW5 |
轴直径 | 229毫米(9英寸) | 229毫米(9英寸) |
切割室(WxL)* | 1,320 x 1,900毫米(52 x 75英寸) | 1,320 x 1,900毫米(52 x 75英寸) |
机器的长度* | 5850毫米(230英寸) | 4600毫米(181英寸) |
机器的宽度 | 2275毫米(89英寸) | 2275毫米(89英寸) |
机器的高度 | 4175毫米(164英寸) | 4175毫米(164英寸) |
机器重量 | 19,800公斤(44,000磅) | 19,800公斤(44,000磅) |
料斗打开* | 1755 x 2440毫米(69 x 96英寸) | 1755 x 2440毫米(69 x 96英寸) |
料斗的高度 | 1500毫米(59英寸) | 1500毫米(59英寸) |
站的高度 | 1525毫米(60英寸) | 1525毫米(60英寸) |
HPU配置 | N/A | 开环 |
HPU维度 | N/A | 5.2 x 4 x 2.3米(17 × 13 × 7.5 ft) |
HPU重量 | 5443公斤(12000磅) | 5443公斤(12000磅) |
电气控制,包括电机启动器, PLC), 和操作界面在NEMA 4机箱中提供.
*尺寸适用于M140标准1,900毫米(75英寸)切割室长度. 次要可选长度为2,200 mm(86½in).
注意:插图, 所提供的规格和描述反映了出版时的标准皇冠线上买球,如有更改,恕不另行通知. 尺寸是近似的. 照片可以包括可选的设备和配件. 皇冠买球提供压实机, 打包机, 制粒机, 输送机和分级机以及专用电机, 站, 漏斗, 以及移动配置. 请咨询工厂,讨论您的加工需求.